home
Версия сайта КНИТУ для слабовидящих     Rus   В х о д
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМ ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МЕДИА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иконка банк обращений  

Наука на ладони


Сводные данные учебных планов специальности


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 6781)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.04.2 Введение в предпринимательство 72 ИППФМ
5 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
6 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
7 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
8 В.ДВ.05.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 72 Экономика
9 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
10 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
11 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
12 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
13 В.ДВ.03.1 Информатика 252 БСЭ
14 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 БСЭ
15 Б.OД.01 История 108 ГД
16 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
17 В.ДВ.04.1 Коммерциализация интеллектуальной собственности 72 Экономика
18 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
19 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
20 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
21 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
22 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
23 В.ДВ.07.2 Математические методы финансового анализа 108 БСЭ
24 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
25 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
26 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 БСЭ
27 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
28 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
29 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
30 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 108 ЛиУ
31 В.ДВ.08.2 Основы предпринимательской деятельности 108 Экономика
32 В.OД.07 Планирование на предприятии 144 Экономика
33 В.ДВ.02.1 Политология 72 ГУИС
34 Б.OД.04 Право 72 Правоведение
35 В.ДВ.06.2 Прогнозирование экономической деятельности предприятия 72 Экономика
36 В.ДВ.13.1 Производственная логистика 108 ЛиУ
37 В.OД.08 Производственный менеджмент 180 Экономика
38 В.ДВ.05.2 Профессиональные навыки менеджера 72 Экономика
39 Б.OД.06 Психология 72 СРПП
40 В.ДВ.01.1 Русский язык и культура речи 72 ОДО
41 В.ДВ.13.2 Сбытовая логистика 108 ЛиУ
42 В.ДВ.03.2 Сети и телекоммуникации 252 БСЭ
43 В.ДВ.06.1 Социально-экономическое прогнозирование 72 Экономика
44 Б.OД.05 Социология 108 ГУИС
45 В.ДВ.10.2 Стандартизация и сертификация 108 АХСМК
46 Б.OД.14 Статистика 288 БСЭ
47 В.ДВ.08.1 Стратегическое планирование 108 Экономика
48 В.ДВ.01.2 Татарский язык 72 ОДО
49 Б.OД.09 Теория вероятностей и математическая статистика 180 ВМ
50 В.ДВ.07.1 Теория игр 108 БСЭ
51 В.ДВ.12.1 Теория отраслевых рынков 108 Экономика
52 В.OД.16 Технология химических производств 180 ОХТ
53 В.ДВ.09.2 Управление запасами 108 ЛиУ
54 В.OД.09 Управление затратами предприятия 144 Экономика
55 В.ДВ.10.1 Управление качеством 108 АХСМК
56 Б.OД.23 Физическая культура 72 ФизВС
57 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
58 Б.OД.21 Финансы 180 Экономика
59 В.OД.05 Ценообразование 108 Экономика
60 Б.OД.13 Эконометрика 180 БСЭ
61 В.OД.11 Экономика инноваций 144 Экономика
62 В.OД.13 Экономика недвижимости 72 Экономика
63 В.OД.17 Экономика отрасли 144 Экономика
64 В.OД.06 Экономика предприятия 180 Экономика
65 В.OД.18 Экономика труда 108 Экономика
66 В.OД.04 Экономико-математическое моделирование 108 БСЭ
67 В.OД.01 Экономическая теория 324 Экономика
68 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре 328 ФизВС


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 4316)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
5 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
6 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
7 В.ДВ.07.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 108 Экономика
8 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
9 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
10 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
11 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
12 В.ДВ.03.1 Информатика 252 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
13 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
14 Б.OД.01 История 108 ГД
15 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
16 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
17 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
18 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
19 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
20 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
21 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
22 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
23 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
24 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
25 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
26 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
27 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 108 ЛиУ
28 В.ДВ.04.1 Основы неорганической химии 72 НХ
29 В.ДВ.05.1 Основы органической химии 72 ОХ
30 В.ДВ.08.2 Основы предпринимательской деятельности 108 Экономика
31 В.ДВ.06.2 Основы технологии кожи и меха 72 ПНТВМ
32 В.ДВ.05.2 Основы технологии органического синтеза 72 ОХ
33 В.ДВ.04.2 Основы технологии производства лаков и красок 72 НХ
34 В.OД.07 Планирование на предприятии 144 Экономика
35 В.ДВ.02.1 Политология 72 ГУИС
36 Б.OД.04 Право 72 Правоведение
37 В.ДВ.13.1 Производственная логистика 108 ЛиУ
38 В.OД.08 Производственный менеджмент 180 Экономика
39 В.ДВ.07.2 Профессиональные навыки менеджера 108 Экономика
40 Б.OД.06 Психология 72 СРПП
41 В.ДВ.01.1 Русский язык и культура речи 72 ОДО
42 В.ДВ.13.2 Сбытовая логистика 108 ЛиУ
43 В.ДВ.03.2 Сети и телекоммуникации 252 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
44 Б.OД.05 Социология 108 ГУИС
45 В.ДВ.10.2 Стандартизация и сертификация 108 АХСМК
46 Б.OД.14 Статистика 288 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
47 В.ДВ.08.1 Стратегическое планирование 108 Экономика
48 В.ДВ.01.2 Татарский язык 72 ОДО
49 В.ДВ.06.1 Тенденции развития наноиндустрии 72 ПНТВМ
50 Б.OД.09 Теория вероятностей и математическая статистика 180 ВМ
51 В.ДВ.12.1 Теория отраслевых рынков 108 Экономика
52 В.OД.16 Технология химических производств 180 ОХТ
53 В.ДВ.09.2 Управление запасами 108 ЛиУ
54 В.OД.09 Управление затратами предприятия 144 Экономика
55 В.ДВ.10.1 Управление качеством 108 АХСМК
56 Б.OД.23 Физическая культура 72 ФизВС
57 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
58 Б.OД.21 Финансы 180 Экономика
59 В.OД.05 Ценообразование 108 Экономика
60 Б.OД.13 Эконометрика 180 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
61 В.OД.11 Экономика инноваций 144 Экономика
62 В.OД.13 Экономика недвижимости 72 Экономика
63 В.OД.17 Экономика отрасли 144 Экономика
64 В.OД.06 Экономика предприятия 180 Экономика
65 В.OД.18 Экономика труда 108 Экономика
66 В.OД.04 Экономико-математическое моделирование 108 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
67 В.OД.01 Экономическая теория 324 Экономика
68 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре 328 ФизВС


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 4317)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
5 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
6 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
7 В.ДВ.07.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 108 Экономика
8 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
9 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
10 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
11 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
12 В.ДВ.03.1 Информатика 252 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
13 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
14 Б.OД.01 История 108 ГД
15 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
16 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
17 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
18 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
19 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
20 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
21 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
22 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
23 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
24 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
25 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
26 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
27 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 108 ЛиУ
28 В.ДВ.04.1 Основы неорганической химии 72 НХ
29 В.ДВ.05.1 Основы органической химии 72 ОХ
30 В.ДВ.08.2 Основы предпринимательской деятельности 108 Экономика
31 В.ДВ.06.2 Основы технологии кожи и меха 72 ПНТВМ
32 В.ДВ.05.2 Основы технологии органического синтеза 72 ОХ
33 В.ДВ.04.2 Основы технологии производства лаков и красок 72 НХ
34 В.OД.07 Планирование на предприятии 144 Экономика
35 В.ДВ.02.1 Политология 72 ГУИС
36 Б.OД.04 Право 72 Правоведение
37 В.ДВ.13.1 Производственная логистика 108 ЛиУ
38 В.OД.08 Производственный менеджмент 180 Экономика
39 В.ДВ.07.2 Профессиональные навыки менеджера 108 Экономика
40 Б.OД.06 Психология 72 СРПП
41 В.ДВ.01.1 Русский язык и культура речи 72 ОДО
42 В.ДВ.13.2 Сбытовая логистика 108 ЛиУ
43 В.ДВ.03.2 Сети и телекоммуникации 252 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
44 Б.OД.05 Социология 108 ГУИС
45 В.ДВ.10.2 Стандартизация и сертификация 108 АХСМК
46 Б.OД.14 Статистика 288 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
47 В.ДВ.08.1 Стратегическое планирование 108 Экономика
48 В.ДВ.01.2 Татарский язык 72 ОДО
49 В.ДВ.06.1 Тенденции развития наноиндустрии 72 ПНТВМ
50 Б.OД.09 Теория вероятностей и математическая статистика 180 ВМ
51 В.ДВ.12.1 Теория отраслевых рынков 108 Экономика
52 В.OД.16 Технология химических производств 180 ОХТ
53 В.ДВ.09.2 Управление запасами 108 ЛиУ
54 В.OД.09 Управление затратами предприятия 144 Экономика
55 В.ДВ.10.1 Управление качеством 108 АХСМК
56 Б.OД.23 Физическая культура 72 ФизВС
57 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
58 Б.OД.21 Финансы 180 Экономика
59 В.OД.05 Ценообразование 108 Экономика
60 Б.OД.13 Эконометрика 180 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
61 В.OД.11 Экономика инноваций 144 Экономика
62 В.OД.13 Экономика недвижимости 72 Экономика
63 В.OД.17 Экономика отрасли 144 Экономика
64 В.OД.06 Экономика предприятия 180 Экономика
65 В.OД.18 Экономика труда 108 Экономика
66 В.OД.04 Экономико-математическое моделирование 108 ФГБОУ ВО «КНИТУ»
67 В.OД.01 Экономическая теория 324 Экономика
68 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре 328 ФизВС


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 10456)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
5 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
6 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
7 В.ДВ.07.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 108 Экономика
8 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
9 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
10 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
11 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
12 В.ДВ.03.1 Информатика 252 БСЭ
13 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 БСЭ
14 Б.OД.01 История 108 ГУИС
15 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
16 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
17 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
18 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
19 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
20 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
21 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
22 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
23 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 БСЭ
24 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
25 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
26 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
27 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 72 ЛиУ
28 В.ДВ.04.1 Основы неорганической химии 72 НХ
29 В.ДВ.05.1 Основы органической химии 72 ОХ
30 В.ДВ.08.2 Основы предпринимательской деятельности 108 Экономика
31 В.ДВ.06.2 Основы технологии кожи и меха 72 ПНТВМ
32 В.ДВ.05.2 Основы технологии органического синтеза 72 ОХ
33 В.ДВ.04.2 Основы технологии производства лаков и красок 72 НХ
34 В.OД.07 Планирование на предприятии 144 Экономика
35 В.ДВ.02.1 Политология 72 ГУИС
36 Б.OД.04 Право 72 Правоведение
37 В.ДВ.13.1 Производственная логистика 108 ЛиУ
38 В.OД.08 Производственный менеджмент 180 Экономика
39 В.ДВ.07.2 Профессиональные навыки менеджера 108 Экономика
40 Б.OД.06 Психология 72 СРПП
41 В.ДВ.01.1 Русский язык и культура речи 72 ОДО
42 В.OД.01 Рынок ценных бумаг 36 Экономика
43 В.ДВ.13.2 Сбытовая логистика 108 ЛиУ
44 В.ДВ.03.2 Сети и телекоммуникации 252 БСЭ
45 Б.OД.05 Социология 108 ГУИС
46 В.ДВ.10.2 Стандартизация и сертификация 108 АХСМК
47 Б.OД.14 Статистика 288 БСЭ
48 В.ДВ.08.1 Стратегическое планирование 108 Экономика
49 В.ДВ.01.2 Татарский язык 72 ОДО
50 В.ДВ.06.1 Тенденции развития наноиндустрии 72 ПНТВМ
51 Б.OД.09 Теория вероятностей и математическая статистика 180 ВМ
52 В.ДВ.12.1 Теория отраслевых рынков 108 Экономика
53 В.OД.16 Технология химических производств 180 ОХТ
54 В.ДВ.09.2 Управление запасами 72 ЛиУ
55 В.OД.09 Управление затратами предприятия 144 Экономика
56 В.ДВ.10.1 Управление качеством 108 АХСМК
57 Б.OД.23 Физическая культура и спорт 72 ФизВС
58 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
59 Б.OД.21 Финансы 180 Экономика
60 В.OД.05 Ценообразование 108 Экономика
61 Б.OД.13 Эконометрика 180 БСЭ
62 В.OД.11 Экономика инноваций 144 Экономика
63 В.OД.13 Экономика недвижимости 72 Экономика
64 В.OД.17 Экономика отрасли 144 Экономика
65 В.OД.06 Экономика предприятия 180 Экономика
66 В.OД.18 Экономика труда 108 Экономика
67 В.OД.04 Экономико-математическое моделирование 108 БСЭ
68 В.OД.01 Экономическая теория 324 Экономика
69 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 328 ФизВС


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 10457)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.04.2 Введение в предпринимательство 72 ИППФМ
5 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
6 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
7 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
8 В.ДВ.05.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 72 Экономика
9 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
10 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
11 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
12 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
13 В.ДВ.03.1 Информатика 252 БСЭ
14 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 БСЭ
15 Б.OД.01 История 108 ГУИС
16 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
17 В.ДВ.04.1 Коммерциализация интеллектуальной собственности 72 Экономика
18 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
19 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
20 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
21 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
22 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
23 В.ДВ.07.2 Математические методы финансового анализа 108 БСЭ
24 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
25 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
26 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 БСЭ
27 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
28 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
29 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
30 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 72 ЛиУ
31 В.ДВ.08.2 Основы предпринимательской деятельности 108 Экономика
32 В.OД.07 Планирование на предприятии 144 Экономика
33 В.ДВ.02.1 Политология 72 ГУИС
34 Б.OД.04 Право 72 Правоведение
35 В.ДВ.06.2 Прогнозирование экономической деятельности предприятия 72 Экономика
36 В.ДВ.13.1 Производственная логистика 108 ЛиУ
37 В.OД.08 Производственный менеджмент 180 Экономика
38 В.ДВ.05.2 Профессиональные навыки менеджера 72 Экономика
39 Б.OД.06 Психология 72 СРПП
40 В.ДВ.01.1 Русский язык и культура речи 72 ОДО
41 В.OД.01 Рынок ценных бумаг 36 Экономика
42 В.ДВ.13.2 Сбытовая логистика 108 ЛиУ
43 В.ДВ.03.2 Сети и телекоммуникации 252 БСЭ
44 В.ДВ.06.1 Социально-экономическое прогнозирование 72 Экономика
45 Б.OД.05 Социология 108 ГУИС
46 В.ДВ.10.2 Стандартизация и сертификация 108 АХСМК
47 Б.OД.14 Статистика 288 БСЭ
48 В.ДВ.08.1 Стратегическое планирование 108 Экономика
49 В.ДВ.01.2 Татарский язык 72 ОДО
50 Б.OД.09 Теория вероятностей и математическая статистика 180 ВМ
51 В.ДВ.07.1 Теория игр 108 БСЭ
52 В.ДВ.12.1 Теория отраслевых рынков 108 Экономика
53 В.OД.16 Технология химических производств 180 ОХТ
54 В.ДВ.09.2 Управление запасами 72 ЛиУ
55 В.OД.09 Управление затратами предприятия 144 Экономика
56 В.ДВ.10.1 Управление качеством 108 АХСМК
57 Б.OД.23 Физическая культура и спорт 72 ФизВС
58 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
59 Б.OД.21 Финансы 180 Экономика
60 В.OД.05 Ценообразование 108 Экономика
61 Б.OД.13 Эконометрика 180 БСЭ
62 В.OД.11 Экономика инноваций 144 Экономика
63 В.OД.13 Экономика недвижимости 72 Экономика
64 В.OД.17 Экономика отрасли 144 Экономика
65 В.OД.06 Экономика предприятия 180 Экономика
66 В.OД.18 Экономика труда 108 Экономика
67 В.OД.04 Экономико-математическое моделирование 108 БСЭ
68 В.OД.01 Экономическая теория 324 Экономика
69 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 328 ФизВС


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 14723)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.04.2 Введение в предпринимательство 72 ИППФМ
5 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
6 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
7 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
8 В.ДВ.05.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 72 Экономика
9 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
10 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
11 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
12 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
13 В.ДВ.03.1 Информатика 252 БСЭ
14 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 БСЭ
15 Б.OД.01 История 108 ГУИС
16 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
17 В.ДВ.04.1 Коммерциализация интеллектуальной собственности 72 Экономика
18 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
19 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
20 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
21 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
22 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
23 В.ДВ.07.2 Математические методы финансового анализа 108 БСЭ
24 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
25 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
26 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 БСЭ
27 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
28 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
29 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
30 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 72 ЛиУ
31 В.ДВ.08.2 Основы предпринимательской деятельности 108 Экономика
32 В.OД.07 Планирование на предприятии 144 Экономика
33 В.ДВ.02.1 Политология 72 ГУИС
34 Б.OД.04 Право 72 Правоведение
35 В.ДВ.06.2 Прогнозирование экономической деятельности предприятия 72 Экономика
36 В.ДВ.13.1 Производственная логистика 108 ЛиУ
37 В.OД.08 Производственный менеджмент 180 Экономика
38 В.ДВ.05.2 Профессиональные навыки менеджера 72 Экономика
39 Б.OД.06 Психология 72 СРПП
40 В.ДВ.01.1 Русский язык и культура речи 72 ОДО
41 В.OД.01 Рынок ценных бумаг 36 Экономика
42 В.ДВ.13.2 Сбытовая логистика 108 ЛиУ
43 В.ДВ.03.2 Сети и телекоммуникации 252 БСЭ
44 В.ДВ.06.1 Социально-экономическое прогнозирование 72 Экономика
45 Б.OД.05 Социология 108 ГУИС
46 В.ДВ.10.2 Стандартизация и сертификация 108 АХСМК
47 Б.OД.14 Статистика 288 БСЭ
48 В.ДВ.08.1 Стратегическое планирование 108 Экономика
49 В.ДВ.01.2 Татарский язык 72 ОДО
50 Б.OД.09 Теория вероятностей и математическая статистика 180 ВМ
51 В.ДВ.07.1 Теория игр 108 БСЭ
52 В.ДВ.12.1 Теория отраслевых рынков 108 Экономика
53 В.OД.16 Технология химических производств 180 ОХТ
54 В.ДВ.09.2 Управление запасами 72 ЛиУ
55 В.OД.09 Управление затратами предприятия 144 Экономика
56 В.ДВ.10.1 Управление качеством 108 АХСМК
57 Б.OД.23 Физическая культура и спорт 72 ФизВС
58 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
59 Б.OД.21 Финансы 180 Экономика
60 В.OД.05 Ценообразование 108 Экономика
61 Б.OД.13 Эконометрика 180 БСЭ
62 В.OД.11 Экономика инноваций 144 Экономика
63 В.OД.13 Экономика недвижимости 72 Экономика
64 В.OД.17 Экономика отрасли 144 Экономика
65 В.OД.06 Экономика предприятия 180 Экономика
66 В.OД.18 Экономика труда 108 Экономика
67 В.OД.04 Экономико-математическое моделирование 108 БСЭ
68 В.OД.01 Экономическая теория 324 Экономика
69 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 328 ФизВС


38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций (id_plan = 10454)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Институт управления инновациями
кафедра «Экономики»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 4 года
Экономика. Экономика предприятий и организаций
Группы:
 
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.12 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 144 Экономика
2 Б.OД.15 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 Б.OД.16 Бухгалтерский учет и анализ 180 Экономика
4 В.ДВ.12.2 Внешнеэкономическая деятельность 108 Экономика
5 В.ДВ.02.2 Государственная научно-техническая политика 72 ГУИС
6 В.ДВ.11.2 Государственное регулирование экономики 72 Экономика
7 В.ДВ.07.1 Деловая культура и профессиональные коммуникации 108 Экономика
8 В.OД.02 Демография 108 ГУИС
9 В.OД.15 Инвестиционный анализ 144 Экономика
10 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
11 Б.OД.17 Институциональная экономика 288 Экономика
12 В.ДВ.03.1 Информатика 252 БСЭ
13 В.OД.03 Информационные системы в экономике 108 БСЭ
14 Б.OД.01 История 108 ГУИС
15 Б.OД.22 История экономических учений 108 Экономика
16 В.OД.10 Коммерческая деятельность предприятия 108 Экономика
17 Б.OД.08 Линейная алгебра 108 ВМ
18 Б.OД.11 Макроэкономика 144 Экономика
19 В.ДВ.11.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 72 Экономика
20 Б.OД.19 Маркетинг 180 МПД
21 Б.OД.07 Математический анализ 396 ВМ
22 Б.OД.18 Менеджмент 180 МПД
23 Б.OД.10 Методы оптимальных решений 180 БСЭ
24 Б.OД.12 Микроэкономика 144 Экономика
25 Б.OД.20 Мировая экономика и международные экономические отношения 144 Экономика
26 В.OД.14 Налогообложение 144 Экономика
27 В.ДВ.09.1 Организация управления цепями поставок 72 ЛиУ
