home
Версия сайта КНИТУ для слабовидящих     Rus   В х о д
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМ ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МЕДИА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иконка банк обращений  

Наука на ладони


Сводные данные учебных планов специальности


38.03.02 Менеджмент
Управление проектами (id_plan = 4800)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Институт управления инновациями
кафедра «Менеджмента и предпринимательской деятельности»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 5 лет
Менеджмент. Управление проектами
Группы:
5 лет на базе полн. средн. образования
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.02 Антикризисное управление 108 МПД
2 Б.OД.17 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 В.OД.17 Бухгалтерский учет 144 Экономика
4 В.OД.10 Введение в предпринимательство 72 ИППФМ
5 В.OД.06 Инновационный менеджмент 144 МПД
6 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
7 Б.OД.05 Институциональная экономика 324 Экономика
8 В.ДВ.03.1 Информатика 252 БСЭ
9 Б.OД.09 Информационные технологии в менеджменте 108 БСЭ
10 В.ДВ.05.1 Информационные технологии управления проектами 108 МПД
11 В.OД.08 Исследование систем управления 72 МПД
12 Б.OД.01 История 108 ГД
13 В.OД.05 История менеджмента 144 МПД
14 В.ДВ.01.2 История предпринимательства 72 МПД
15 В.OД.09 Концепции современного естествознания 72 ФИН
16 Б.OД.16 Корпоративная социальная ответственность 144 Экономика
17 В.ДВ.04.2 Корпоративное управление 72 МПД
18 В.ДВ.05.2 Корпоративные системы управления проектами 108 МПД
19 Б.OД.11 Маркетинг 180 МПД
20 В.OД.04 Маркетинговые исследования 144 МПД
21 Б.OД.06 Математика 324 ВМ
22 Б.OД.08 Методы принятия управленческих решений 108 МПД
23 В.ДВ.06.1 Мультипроектное управление 108 МПД
24 В.OД.03 Налоги и налогообложение 108 Экономика
25 В.OД.16 Организационное поведение 72 МПД
26 В.ДВ.03.2 Основы информационных технологий 252 БСЭ
27 В.OД.15 Основы логистики 72 ЛиУ
28 В.OД.01 Основы предпринимательской деятельности 108 МПД
29 В.ДВ.09.1 Оценка и обоснование проекта 108 МПД
30 Б.OД.04 Правоведение 72 Правоведение
31 В.OД.14 Психология управления 72 МПД
32 В.ДВ.02.1 Русский язык 72 ОДО
33 В.ДВ.04.1 Связи с общественностью 72 МПД
34 В.ДВ.10.1 Сетевое планирование 144 МПД
35 В.OД.11 Социология 108 ГУИС
36 В.ДВ.08.2 Стандарты и методологии управления проектами 252 МПД
37 Б.OД.07 Статистика 324 ХК
38 Б.OД.15 Стратегический менеджмент 180 МПД
39 Б.OД.23 Тайм-менеджмент 180 МПД
40 В.ДВ.02.2 Татарский язык 72 ОДО
41 Б.OД.10 Теория менеджмента 216 МПД
42 В.OД.13 Теория организации 180 МПД
43 В.OД.07 Теория фирмы 72 МПД
44 В.ДВ.06.2 Управление IT-проектами 108 МПД
45 В.ДВ.10.2 Управление бюджетом проекта 144 МПД
46 Б.OД.18 Управление изменениями 180 МПД
47 В.ДВ.07.2 Управление инновационными проектами 252 МПД
48 В.ДВ.09.2 Управление командой проекта 108 МПД
49 Б.OД.20 Управление проектами 180 МПД
50 В.ДВ.07.1 Управление разработкой проекта 252 МПД
51 В.ДВ.08.1 Управление реализацией проекта 252 МПД
52 Б.OД.19 Управление человеческими ресурсами 180 ГУИС
53 Б.OД.12 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 216 Экономика
54 Б.OД.21 Физическая культура 72 ФизВС
55 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
56 Б.OД.14 Финансовые рынки и институты 144 ГУИС
57 Б.OД.13 Финансовый менеджмент 180 ИППФМ
58 В.OД.12 Хозяйственное право 108 Правоведение
59 Б.OД.24 Экономика малых и средних предприятий 180 МПД
60 Б.OД.22 Экономико-математическое моделирование 144 БСЭ
61 Б.OД.25 Экономическая теория 324 МПД
62 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре 328 ФизВС
63 В.ДВ.01.1 Этика бизнеса 72 МПД


38.03.02 Менеджмент
Управление проектами (id_plan = 10598)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Институт управления инновациями
кафедра «Менеджмента и предпринимательской деятельности»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 5 лет
Менеджмент. Управление проектами
Группы:
5 лет на базе полн. средн. образования
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.01 1С: Предприятие 36 ИППФМ
2 В.OД.02 Антикризисное управление 108 МПД
3 Б.OД.17 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
4 В.OД.17 Бухгалтерский учет 144 Экономика
5 В.OД.09 Введение в предпринимательство 72 ИППФМ
6 В.OД.05 Инновационный менеджмент 144 МПД
7 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
8 Б.OД.05 Институциональная экономика 324 Экономика
9 В.ДВ.03.1 Информатика 252 ХК
10 Б.OД.09 Информационные технологии в менеджменте 108 БСЭ
11 В.ДВ.05.1 Информационные технологии управления проектами 108 МПД
12 В.OД.07 Исследование систем управления 72 МПД
13 Б.OД.01 История 108 ГУИС
14 В.OД.12 История менеджмента 144 МПД
15 В.ДВ.01.2 История предпринимательства 72 МПД
16 В.OД.08 Концепции современного естествознания 72 ФИН
17 Б.OД.16 Корпоративная социальная ответственность 144 Экономика
18 В.ДВ.04.2 Корпоративное управление 72 МПД
19 В.ДВ.05.2 Корпоративные системы управления проектами 108 МПД
20 Б.OД.11 Маркетинг 180 МПД
21 В.OД.04 Маркетинговые исследования 144 МПД
22 Б.OД.06 Математика 324 ВМ
23 Б.OД.08 Методы принятия управленческих решений 108 МПД
24 В.ДВ.06.1 Мультипроектное управление 108 МПД
25 В.OД.03 Налоги и налогообложение 108 Экономика
26 В.OД.16 Организационное поведение 72 МПД
27 В.ДВ.03.2 Основы информационных технологий 252 ХК
28 В.OД.15 Основы логистики 72 ЛиУ
29 В.OД.01 Основы предпринимательской деятельности 108 МПД
30 В.ДВ.09.1 Оценка и обоснование проекта 108 МПД
31 Б.OД.04 Правоведение 72 Правоведение
32 В.OД.14 Психология управления 72 МПД
33 В.ДВ.02.1 Русский язык 72 ОДО
34 В.ДВ.04.1 Связи с общественностью 72 МПД
35 В.ДВ.10.1 Сетевое планирование 144 МПД
36 В.OД.10 Социология 108 ГУИС
37 В.ДВ.08.2 Стандарты и методологии управления проектами 252 МПД
38 Б.OД.07 Статистика 324 БСЭ
39 Б.OД.15 Стратегический менеджмент 180 МПД
40 Б.OД.22 Тайм-менеджмент 180 МПД
41 В.ДВ.02.2 Татарский язык 72 ОДО
42 Б.OД.10 Теория менеджмента 216 МПД
43 В.OД.13 Теория организации 180 МПД
44 В.OД.06 Теория фирмы 72 МПД
45 В.ДВ.06.2 Управление IT-проектами 108 МПД
46 В.ДВ.10.2 Управление бюджетом проекта 144 МПД
47 Б.OД.18 Управление изменениями 180 МПД
48 В.ДВ.07.2 Управление инновационными проектами 252 МПД
49 В.ДВ.09.2 Управление командой проекта 108 МПД
50 Б.OД.25 Управление проектами 180 МПД
51 В.ДВ.07.1 Управление разработкой проекта 252 МПД
52 В.ДВ.08.1 Управление реализацией проекта 252 МПД
53 Б.OД.19 Управление человеческими ресурсами 180 ГУИС
54 Б.OД.12 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 216 Экономика
55 Б.OД.20 Физическая культура и спорт 72 ФизВС
56 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
57 Б.OД.14 Финансовые рынки и институты 144 ГУИС
58 Б.OД.13 Финансовый менеджмент 180 ИППФМ
59 В.OД.11 Хозяйственное право 108 Правоведение
60 Б.OД.23 Экономика малых и средних предприятий 180 МПД
61 Б.OД.21 Экономико-математическое моделирование 144 БСЭ
62 Б.OД.24 Экономическая теория 324 МПД
63 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 328 ФизВС
64 В.ДВ.01.1 Этика бизнеса 72 МПД


38.03.02 Менеджмент
Управление проектами (id_plan = 4799)
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Институт управления инновациями
кафедра «Менеджмента и предпринимательской деятельности»
Квалификация: Бакалавр
Срок: 5 лет
Менеджмент. Управление проектами
Группы:
5 лет на базе полн. средн. образования
Список дисциплин:
Код дисциплины Наименование дисциплины Всего часов Кафедра
1 В.OД.04 Антикризисное управление 108 МПД
2 Б.OД.20 Безопасность жизнедеятельности 72 ПБ
3 В.OД.07 Бухгалтерский учет 144 Экономика
4 В.OД.18 Введение в предпринимательство 72 ИППФМ
5 В.OД.13 Инновационный менеджмент 108 МПД
6 Б.OД.03 Иностранный язык 396 ИЯПК
7 Б.OД.05 Институциональная экономика 324 Экономика
8 В.ДВ.03.1 Информатика 252 ХК
9 Б.OД.09 Информационные технологии в менеджменте 108 ХК
10 В.OД.26 Информационные технологии управления проектами 108 МПД
11 В.OД.15 Исследование систем управления 72 МПД
12 Б.OД.01 История 108 ГД
13 В.OД.01 История менеджмента 144 МПД
14 В.OД.16 Концепции современного естествознания 72 ФИН
15 Б.OД.21 Корпоративная социальная ответственность 144 Экономика
16 В.ДВ.04.2 Корпоративное управление 72  
17 Б.OД.11 Маркетинг 180 МПД
18 В.OД.02 Маркетинговые исследования 144 МПД
19 Б.OД.06 Математика 324 ВМ
20 Б.OД.08 Методы принятия управленческих решений 108 МПД
21 В.OД.23 Мультипроектное управление 108 МПД
22 В.OД.03 Налоги и налогообложение 72 Экономика
23 В.ДВ.01.2 Научно-техническая политика 72 ГУИС
24 В.OД.08 Организационное поведение 72 МПД
25 В.ДВ.03.2 Основы информационных технологий 252 ХК
26 В.OД.09 Основы логистики 72 ЛиУ
27 В.OД.05 Основы предпринимательской деятельности 72 МПД
28 В.OД.24 Оценка и обоснование проекта 108 МПД
29 В.ДВ.01.1 Политология 72 ГУИС
30 Б.OД.04 Правоведение 72 Правоведение
31 В.OД.10 Психология управления 180 МПД
32 В.ДВ.02.1 Русский язык 72 ОДО
33 В.ДВ.04.1 Связи с общественностью 72 МПД
34 В.OД.22 Сетевое планирование 144 МПД
35 В.OД.19 Социология 108 ГУИС
36 Б.OД.07 Статистика 324 ХК
37 Б.OД.15 Стратегический менеджмент 180 МПД
38 В.OД.11 Тайм-менеджмент 180 МПД
39 В.ДВ.02.2 Татарский язык 72 ОДО
40 Б.OД.10 Теория менеджмента 216 МПД
41 В.OД.21 Теория организации 180 МПД
42 В.OД.14 Теория фирмы 72 МПД
43 Б.OД.19 Управление изменениями 180 МПД
44 Б.OД.17 Управление проектами 180 МПД
45 В.OД.27 Управление разработкой проекта 252 МПД
46 В.OД.25 Управление реализацией проекта 252 МПД
47 Б.OД.18 Управление человеческими ресурсами 180 ГУИС
48 Б.OД.12 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 216 Экономика
49 Б.OД.16 Физическая культура 72  
50 Б.OД.02 Философия 108 ФИН
51 Б.OД.14 Финансовые рынки и институты 144 ГУИС
52 Б.OД.13 Финансовый менеджмент 180 ИППФМ
53 В.OД.06 Хозяйственное право 108 Правоведение
54 В.OД.12 Экономика малых и средних предприятий 180 МПД
55 В.OД.17 Экономико-математическое моделирование 144 БСЭ
56 В.OД.20 Экономическая теория 324 МПД
57 В.OД.01 Элективные курсы по физической культуре 328 ФизВС